№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Выезд и Диагностика | Бесплатно* |
2 | Датчик уровня воды - Замена | от 450 руб. |
3 | Приводной двигаель - Замена | от 1200 руб. |
4 | Бак, барабан - Замена | от 1900 руб. |
5 | Датчик темпратуры - Замена | от 500 руб. |
6 | Приводной двигатель - Ремонт | 50% от стоимости нового |
7 | Селектор, Программатор - Замена | от 600 руб. |
8 | Селектор, Программатор - Ремонт | от 1200 руб. |
9 | Модуль (блок управления) - Замена | от 1000 руб. |
10 | Модуль (блок управления) - Ремонт | 50% от стоимости нового |
11 | Шланг с системой Аквастоп - Замена | от 1200 руб. |
12 | Люк барабана в машинах с вертикальной загрузкой - Вскрытие | от 1500 руб. |
13 | Посторонний предмет - Удаление | от 900 руб. |
14 | Клапан залива воды - Замена | от 600 руб. |
15 | Сливной насос - Замена | от 600 руб. |
16 | Подшипник барабана (комплект + сальник) - Замена | 1600 руб. |
17 | Манжета люка - Замена | от 800 руб. |
18 | Нагревательный элемент - Замена | от 600 руб. |
19 | Ремень - Замена | от 500 руб. |
20 | Устройство блокировки люка(УБЛ) - Замена | от 600 руб. |
21 | Фильтр сливной - Замена | от 500 руб. |
22 | Дверца стекло - Замена | от 500 руб. |
* При отказе от ремонта, стоимость выезда специалиста и диагностики составляет 500 рублей.